Cavo di controllo isolato XLPE con conduttore in rame multipolare
Cavo di controllo multipolare isolato in PVC con conduttore in rame da 450/750 V con filo di rame intrecciato. Condutto
Informazioni di base
Modello numero: | KYJV |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Applicazione | Riscaldamento, metropolitana |
Materiale conduttore | rame |
Materiale del mantello | PVC |
Materiale isolante | PVC |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Flammhemmend |
Certificazione | ISO9001, CCC, RoHS |
Esperienza | 15 anni di esperienza nella produzione |
Misurare | 2,5,4,6,10,16,25,..120mm2.. |
Fatto su misura | E |
Esperienza di esportazione | Malesia, Filippine, Indonesia, Africa |
Esporta a | Emirati Arabi Uniti, Singapore, Cambogia, Sud Africa, Europa |
Pacchetto di trasporto | Bobina, tamburo o secondo le esigenze del cliente |
specifica | SGS |
Origine | Henan |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 500 km per lunedì |
Descrizione del prodotto
Cavo di controllo multipolare isolato in PVC con conduttore in rame da 450/750 V e schermatura in filo di rame intrecciatoConduttore: Rame ricotto o rame stagnato
Tipo di conduttore: solido, flessibile o flessibile
Isolamento: PVC
Rivestimento: PVC
Standard:
GB/T9330IEC60228
Più standard e specifiche in base alle vostre esigenze
Identificazione del nucleo:
colori diversi e identificazione del numero
Descrizione e tipologia tecnica del cavo di comando
Tip | Nome | Area della sezione (mm2) | Numero di core | Pagina dell'applicazione |
KVV | Conduttore in rame, cavo di comando isolato e rivestito in PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Installazione permanente in interni, in fosse o tubi |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Cavo di comando schermato, conduttore in rame, isolato e guaina in PVC, intrecciato e schermato | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Installazione permanente all'interno, in fosse o tubi dove è richiesta la schermatura |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Conduttore in rame, isolato e sotto guaina in PVC, cavo di comando schermato con nastro di rame | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 | Installazione permanente all'interno, in fosse o tubi dove è richiesta la schermatura |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Cavo di comando armato con conduttore in rame, isolato e sotto guaina in PVC, con nastro di acciaio | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Installazione permanente all'interno, in trincee per cavi per resistere a forze meccaniche esterne più forti |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Conduttore in rame, isolato e sotto guaina in PVC, cavo di comando flessibile | 0,5-2,5 | 4-61 | Installazione interna dove sono richieste flessibilità e mobilità |
KVVRP | Cavo di controllo flessibile schermato, conduttore in rame, isolato e guaina in PVC, intrecciato e schermato | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Installazione interna dove sono richieste flessibilità, schermatura e mobilità |
1,52,5 | 4-48 | |||
KYJV | Cavo di controllo con conduttore in rame, isolato in XLPE e guaina in PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | ||
Inviaci