Awm 2464 Cavo di alimentazione Schermatura in rame PVC Cavo per computer VW-1 Fabbrica in Cina
Panoramica Descrizione del prodotto Visualizza ulteriori informazioni sul prodotto: https://xsdsingder.en.made-in-china.
Informazioni di base
Modello numero: | UL2464 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Rame stagnato o nudo, intrecciato o solido |
Applicazione | Riscaldamento, cablaggio interno di dispositivi, computer |
Materiale conduttore | rame |
Materiale del mantello | PVC |
Materiale isolante | SR-PVC |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | Dispositivi e dispositivi elettronici ed elettrici |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949, Portata |
Tensione nominale (V) | 300 V |
Temperatura minima (ºC) | 80 °C |
Prova della fiamma | VW-1 e FT1 |
Standard | UL758, UL1581, C22.2 N. 210 |
Tipo 1 | Cavo |
Tipo 2 | filo |
Tipo 3 | Cavo |
Tipo 4 | Cavo di alimentazione |
Digitare 5 | Cavo di controllo |
Tipo 6 | Cavo informatico |
Pacchetto di trasporto | Arrotolare o secondo necessità |
specifica | UL2464 |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492900 |
Descrizione del prodotto
Scopri di più sui prodotti:https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Cavo elettrico UL AWM 2464 Multi Core AWG Cavo elettrico a treccia di rame intrecciato per cavo per computer Salute in PVC- Temperatura nominale: 80 ºC - Tensione nominale: 300 V - Schermatura: lamina di AL - Calza: rame stagnato - Isolamento: PVC (conforme a ROHS) - Guaina: PVC (conforme a ROHS) - Numero di conduttori: da 2 conduttori a 40 conduttori - Riferimento Standard: UL758, UL1581, C22.2 N. 210 - Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 e FT1. – Spessore isolante uniforme del filo per garantire una facile spelatura e taglio. – Per il cablaggio interno di dispositivi e dispositivi elettronici ed elettrici, computer, audio e video, circuiti elettronici, trasmissione di potenza e segnali, cavi di alimentazione, cavi di luce, ecc.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Conduttore | isolamento | Giacca | Resistenza massima del conduttore a 20°C (Ω/km) | |||
Numero di core | AWG | Costruzione (numero/mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | Diametro (mm) | |
3 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 4.00 | 239 |
4 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 4,80 | 239 |
5 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5.00 | 239 |
6 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5.00 | 239 |
8 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5.00 | 239 |
9 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 6:30 | 150 |
10 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 6,60 | 150 |
11 | 26 | 7/0,20 | 0,26 | 1,00 | 6,60 | 150 |
12 | 28 | 7/0,16 | 0,26 | 0,90 | 6.00 | 239 |
15 | 24 | 7/0,127 | 0,26 | 1.12 | 8.00 | 94,2 |
18 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 7.40 | 239 |
20 | 24 | 7/0,20 | 0,26 | 1.12 | 8,50 | 94,2 |
Inviaci