Vendita calda Stazione di ricarica DC EV Unità Chademo CCS 150kw Punto di ricarica per auto elettrica Ocpp EV DC Caricatore rapido con tensione di uscita 1000 V Personalizzazione di base
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 203,50 cm * 113,00 cm * 93,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 43
Informazioni di base
Modello numero: | EF160 |
Garanzia | 12 Divertimento |
funzione | RFID supportato |
Installazione | Montaggio a parete e montaggio a pavimento |
Okpp | Ocpp1.6j supportato |
Schermo | Touchscreen da 7 pollici |
Classe di protezione dell'alloggiamento | IP54, Ik10 |
Tipo di ricarica | Modo 4 |
Norma di ricarica | IEC 61851-1, IEC 61851-23, Chademo |
Pacchetto di trasporto | (1) Scatola in legno, dimensioni: 970 x 970 x 1950 mm |
specifica | 1900 x 725 x 700 mm |
marchio | oem |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504409999 |
Capacità produttiva | 1000 unità/unità al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 203,50 cm * 113,00 cm * 93,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 435.000 kgDescrizione del prodotto
Parametri del prodotto
specifica | Modello | EF160CJ082 |
Specifiche elettroniche | Tensione di ingresso | 400Vac trifase |
Frequenza di ingresso | 50Hz/60Hz | |
capienza stimata | 60 kW o 120 kW corrente continua | |
Tensione di uscita | CCS: 200–1000 VCC, CHAdeMO: 200–500 VCC | |
Corrente di uscita | CCS: 0 - 200 A, CHAdeMO: 0 - 125 A, trifase 32 A max | |
Efficienza | ≥ 94% | |
Fattore di potenza | ≥ 0,99 | |
Struttura | Scene di applicazione | Parcheggio/stazione di ricarica pubblica |
Materiale della custodia | Custodia in metallo | |
Dimensioni | 1900 x 725 x 700 mm | |
Metodo di installazione | Tipo di supporto | |
Instradamento dei cavi | Ingresso inferiore, uscita superiore | |
<2000m | ||
Inviaci