Banco prova accoppiamento motore di alimentazione Motore prova macchina Banco prova motore mozzo elettrico
Descrizione del prodotto Prodotti correlati Applicazione principale: Il freno a correnti parassite a disco DWZ viene uti
Informazioni di base
Metodi di archiviazione | Carico dinamico |
Annuncio | Digitale |
controllo | Controllo informatico |
Peso | >2000 chilogrammi |
Fonte di energia | AC220V |
Posizione del cilindro dell'olio | Sotto |
capienza stimata | 63kW |
Coppia | 250 miglia nautiche |
Velocità nominale | 2000–2600 giri/min |
Velocità massima | 9000 |
Inerzia durante la svolta | 0,18 kgm2 |
Massima tensione | 90 VCC |
Massima tensione | 4 a |
Pressione dell'acqua di raffreddamento | 0,1-0,3MPa |
Flusso dell'acqua di raffreddamento | 45 l/min |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | DW160 |
marchio | Lanmec |
Origine | Cina |
Codice HS | 9031809090 |
Capacità produttiva | 10000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoFreno/dinamometro a correnti parassite | capienza stimata | Coppia | Velocità nominale | Velocità massima | Inerzia durante la svolta | Massima tensione di eccitazione | Corrente di eccitazione massima | Pressione dell'acqua di raffreddamento | Flusso dell'acqua di raffreddamento |
DWZ/DW-0,75 | 0,75 | 5 | 2000-2600 | 16000 | 0,002 | 80 | 3 | 0,1~0,3 | 1 |
DWZ/DW-3 | 3 | 10 | 2000-2600 | 14000 | 0,003 | 80 | 3 | 0,1~0,3 | 2 |
DWZ/DW-6 | 6 | 25 | 2000-2600 | 14000 | 0,003 | 80 | 3 | 0,1~0,3 | 3 |
DWZ/DW-10 | 10 | 50 | 2000-2600 | 13000 | 0,01 | 80 | 3 | 0,1~0,3 | 4.5 |
DWZ/DW-16 | 16 | 70 | 2000-2600 | 13000 | 0,02 | 80 | 3.5 | 0,1~0,3 | 6.5 |
DWZ/DW-25 | 25 | 120 | 2000-2600 | 11000 | 0,05 | 80 | 3.5 | 0,1~0,3 | 15 |
DWZ/DW-40 | 40 | 160 | 2000-2600 | 10000 | 0,1 | 90 | 4 | 0,1~0,3 | 25 |
DWZ/DW-63 | 63 | 250 | 2000-2600 | 9000 | 0,18 | 90 | 4 | 0,1~0,3 | 45 |
DWZ/DW-100 | 100 | 400 | 2000-2600 | 8500 | 0,32 | 120 | 4 | 0,1~0,3 | 60 |
DWZ/DW-160 | 160 | 600 | 2000-2600 | 8000 | 0,52 | 120 | 5 | 0,1~0,3 | 100 |
DWZ/DW-250 | 250 | 1100 | 2000-2600 | 7000 | 1.8 | 150 | 5 | 0,2~0,4 | 180 |
DWZ/DW-300 | 300 | 1600 | 2000-2600 | 6000 | 2.7 | 150 | 5 | 0,2~0,4 | 210 |
DWZ/DW-400 | 400 | 2200 | 2000-2600 | 5000 | 3.6 | 180 | 10 | 0,2~0,4 | 300 |
DWZ/DW-630 | 630 | 3600 | 2000-2600 | 5000 | 5.3 | 180 | 10 | 0,2~0,4 | 450 |
Prodotti Simili
Inviaci